🔴 赤字物件アラート (実質手残りローン控除後マイナス)
PK002 コンシェリア西新宿TOWER'S WEST 708: △¥3,535/月 (年間△¥42,420)
PK005 グレイスコート白金309: △¥18,442/月 (年間△¥221,304)
📥 PDF取込状況 (2026-05)
✅ 2026-05 月の月次PDFは全13物件取込済みです
🔑 空室状況 (2026-05)
📊 空室率サマリー
アパート (5物件)
2 / 50 戸
空室率(件数)4.0%
満室想定 ¥2,964,000 / 損失 ¥95,033
空室率(家賃)3.2%
区分マンション (8物件)
0 / 8 戸
空室率(件数)0.0%
満室想定 ¥1,993,300 / 損失 ¥0
空室率(家賃)0.0%
全体 (13物件)
2 / 58 戸
空室率(件数)3.4%
満室想定 ¥4,957,300 / 損失 ¥95,033
空室率(家賃)1.9%
📋 現時点の空室一覧
| 物件ID | 物件名 | 号室 | 出所 | 連続空室 | 最終契約者 | メモ |
|---|
| PA003 | アザーレ・パッシオ小田急相模原 | 203 | PDF | 2 ヶ月 | サンネット株式会社 | |
| CA002 | リアル北久里浜パークテラスⅠ | 301 | PDF | 1 ヶ月 | 株式会社アビバ | |
📝 手動空室管理 (vacancy_manual.csv)
PDF 未取込分のフォールバック。PDF が取込まれて unit_status_history.csv に反映されたら該当行を削除してください (二重管理回避)。
| 物件ID | 物件名 | 号室 | 空室開始日 | 家賃 | 敷金礼金 | AD | 募集会社 | 備考 |
|---|
| PA003 | アザーレパッシオ小田急相模原 | 203 | 2026-04-01 | ¥64,000 | — | 200% | — | ℹ️ PDF も空室 (2026-05) — 手動行は冗長、削除候補 |
| CA002 | リアル北久里浜パークテラスI | 301 | 2026-03-10 | ¥60,000 | 0/0 | 1ヶ月 | ハウスコム/エイブル/京急 | ℹ️ PDF も空室 (2026-05) — 手動行は冗長、削除候補 |
⏰ 契約期限が今後3ヶ月以内(SK)
— 該当なし
📅 号室別 入居/空室カレンダー (直近12ヶ月)
緑=入居 / 赤=空室 / 黄=日割り疑い (実額<満額×90%) / 灰=データなし。マウスオーバーで契約者と実額賃料を表示。
👤 所有区分別集計
| 所有区分 | 物件数 | 振込額/月 | 実質手残り/月 | ローン(控除後)/月 |
| 個人 | 11 | ¥3,390,700 | ¥2,896,206 | ¥581,550 |
| 法人 | 2 | ¥1,216,319 | ¥1,078,111 | ¥384,882 |
🏦 管理会社別集計
| 管理会社 | 物件数 | 振込額/月 | ローン後/月 | 年率(ローン後)平均 |
| SK | 7 | ¥1,468,259 | ¥87,611 | +0.36% |
| ジェイズ | 1 | ¥471,175 | ¥49,786 | +0.53% |
| ハウスフレンド | 4 | ¥2,004,660 | ¥601,313 | +2.22% |
| リアルインベスト | 1 | ¥662,925 | ¥227,722 | +2.33% |
💳 経常経費 (口座振替・カード等) — 16件 / 継続中合計¥300,562/月
| 物件ID | 品目 | 金額/月 | 開始月 | 終了月 | 支払元 | 摘要 |
| CA001 | J:COM | ¥9,900 | 2025-05 | 継続中 | 口座:横浜銀行/株式会社ユタカ法人 | テレビ¥3,000 + インターネット¥6,000 + 消費税¥900 / 一括契約 / 振替日: 毎月27日 |
| CA002 | インターネット | ¥11,880 | 2025-05 | 継続中 | 引落:?(法人) | 月額固定・variable_expenses から移管 |
| PA001 | J:COM | ¥17,952 | 2025-05 | 継続中 | カード:三菱UFJニコス(個人) | 毎月13日引き落とし |
| PA003 | J:COM | ¥8,910 | 2025-10 | 継続中 | カード:三菱UFJニコス(個人) | 毎月13日引き落とし |
| PK001 | 区分管理費 | ¥13,200 | 2025-05 | 継続中 | 口座:関西みらい銀行(個人) | MBS.FRTシンジュ / 毎月12日引き落とし |
| PK002 | 区分管理費 | ¥37,800 | 2025-05 | 継続中 | 口座:GMOあおぞらネット銀行(法人) | DF.カンリヒトウ / PK002+PK003 合算¥75,600を50%按分 |
| PK003 | 区分管理費 | ¥37,800 | 2025-05 | 継続中 | 口座:GMOあおぞらネット銀行(法人) | DF.カンリヒトウ / PK002+PK003 合算¥75,600を50%按分 |
| PK004 | 区分管理費 | ¥22,400 | 2025-05 | 継続中 | 口座:東京スター銀行(個人) | MBS.グレイスシロカネ / 毎月12日引き落とし / PK004+PK005 合算¥44,800を50%按分 |
| PK005 | 区分管理費 | ¥22,400 | 2025-05 | 継続中 | 口座:東京スター銀行(個人) | MBS.グレイスシロカネ / 毎月12日引き落とし / PK004+PK005 合算¥44,800を50%按分 |
| PK006 | 区分管理費 | ¥32,500 | 2025-05 | 継続中 | 口座:東京スター銀行(個人) | NSカンリヒトウ / 毎月27日引き落とし |
| PK007 | 区分管理費 | ¥14,900 | 2025-05 | 継続中 | 口座:東京スター銀行(個人) | SMBC(カンリヒトウ) / 毎月6日引き落とし |
| PK008 | その他管理費 | ¥2,770 | 2026-03 | 継続中 | 口座:三井住友信託銀行(個人) | 積水ハウスGMP(ガラス清掃費/ゴミ収集費/セキュリティ/自転車置場) / 月次振替¥70,920の内訳 / 毎月27日引き落とし |
| PK008 | インターネット使用料(積水GM) | ¥1,320 | 2025-01 | 継続中 | 口座:三井住友信託銀行(個人) | 積水ハウスGMパートナーズ / 2026-03〜 月次振替¥70,920の内訳 (2025-01〜2026-02は¥34,150) / 毎月27日引き落とし |
| PK008 | 修繕積立金(積水GM) | ¥13,130 | 2025-01 | 継続中 | 口座:三井住友信託銀行(個人) | 積水ハウスGMパートナーズ / 2026-03〜 月次振替¥70,920の内訳 (2025-01〜2026-02は¥34,150) / 毎月27日引き落とし |
| PK008 | 管理費(積水GM) | ¥19,700 | 2025-01 | 継続中 | 口座:三井住友信託銀行(個人) | 積水ハウスGMパートナーズ / 2026-03〜 月次振替¥70,920の内訳 (2025-01〜2026-02は¥34,150) / 毎月27日引き落とし |
| PK008 | 駐車場使用料 | ¥34,000 | 2026-03 | 継続中 | 口座:三井住友信託銀行(個人) | 積水ハウスGMP・自己負担(駐車場区画0044) / 月次振替¥70,920の内訳 / 毎月27日引き落とし |
PDFに出てこない物件直結の経費 (J:COM・火災保険月割・町会費 etc) を master/recurring_expenses.csv で管理。
開始月 ≤ 報告月 ≤ 終了月 (空欄=継続中) の範囲で月次集計の「経常経費(口座振替)」列に自動加算され、実質手残りに反映されます。
📊 月次変動経費 (TEPCO等の検針額) — 83行 / 累計 ¥117,008
| 物件ID | 品目 | 支払元 | 2026-04 | 2026-03 | 2026-02 | 2026-01 | 2025-12 | 2025-11 | 2025-10 | 2025-09 | 2025-08 | 2025-07 | 2025-06 | 2025-05 | 2025-04 | 2025-03 | 2025-02 | 2025-01 | 2024-11 | 2024-08 | 2024-06 | 合計 |
| CA001 | 東京電力(低圧・ソラ) | 口座:横浜銀行(法人) | ¥2,257 | ¥2,247 | ¥2,247 | ¥2,260 | ¥2,260 | ¥2,260 | ¥2,256 | ¥2,258 | ¥2,260 | ¥2,266 | ¥2,264 | ¥2,265 | ¥2,260 | ¥2,235 | ¥2,255 | ¥2,263 | — | — | — | ¥36,113 |
| CA001 | 東京電力(従量・ソラ) | 口座:横浜銀行(法人) | ¥1,680 | ¥1,607 | ¥1,560 | ¥1,794 | ¥1,691 | ¥1,744 | ¥1,658 | ¥1,627 | ¥1,621 | ¥1,741 | ¥1,674 | ¥1,762 | ¥1,660 | ¥1,668 | ¥1,639 | ¥1,818 | — | — | — | ¥26,944 |
| CA001 | 水道代(ソラ) | 口座:?(かわさき上下水道局) | — | ¥1,166 | — | ¥1,166 | — | ¥1,166 | — | ¥1,166 | — | ¥1,166 | — | ¥1,166 | — | ¥1,166 | — | ¥1,166 | ¥1,166 | ¥1,166 | ¥1,166 | ¥12,826 |
| PA001 | 東京電力(共用部) | カード:三菱UFJニコス(個人) | ¥1,361 | ¥1,204 | ¥1,178 | ¥1,509 | ¥1,380 | ¥1,486 | ¥1,263 | ¥1,159 | ¥1,276 | ¥1,247 | ¥1,234 | ¥1,405 | ¥1,322 | ¥1,249 | ¥1,317 | ¥1,538 | — | — | — | ¥21,128 |
| PA001 | 水道代(キュリオス) | 口座:?(かわさき上下水道局) | ¥1,166 | — | ¥1,166 | — | ¥1,166 | — | ¥1,166 | — | ¥1,166 | — | ¥1,166 | — | ¥1,166 | — | ¥1,166 | — | — | — | — | ¥9,328 |
| PA002 | 電気代(三ツ木) | カード:三菱UFJニコス(個人) | ¥658 | ¥658 | ¥656 | ¥780 | ¥754 | ¥729 | ¥673 | ¥645 | ¥482 | ¥579 | ¥639 | ¥625 | ¥648 | ¥678 | ¥699 | ¥766 | — | — | — | ¥10,669 |
| 月別合計 | ¥7,122 | ¥6,882 | ¥6,807 | ¥7,509 | ¥7,251 | ¥7,385 | ¥7,016 | ¥6,855 | ¥6,805 | ¥6,999 | ¥6,977 | ¥7,223 | ¥7,056 | ¥6,996 | ¥7,076 | ¥7,551 | ¥1,166 | ¥1,166 | ¥1,166 | ¥117,008 |
月によって金額が変わる経費を master/variable_expenses.csv で月別管理。
請求書PDFが届いたら1行追記する運用。集計時に「経常経費(口座振替)」列に該当月分が加算され、実質手残りに反映されます。
💼 物件別 支払元マッピング (13/13 物件入力済)
| 物件ID | 物件名 | 所有区分 |
区分管理費 | 修繕積立金 | ローン返済 |
| PK001 | ファーストリアルタワー新宿713 | 個人 | 口座:関西みらい銀行(個人) | 未入力 | 口座:東京スター銀行(個人) |
| PK002 | コンシェリア西新宿TOWER'S WEST 708 | 個人 | 口座:GMOあおぞらネット銀行(法人) | 未入力 | 口座:関西みらい銀行(個人) |
| PK003 | コンシェリア西新宿TOWER'S WEST 1111 | 個人 | 口座:GMOあおぞらネット銀行(法人) | 未入力 | 口座:関西みらい銀行(個人) |
| PK004 | グレイスコート白金110 | 個人 | 口座:東京スター銀行(個人) | 未入力 | 口座:東京スター銀行(個人) |
| PK005 | グレイスコート白金309 | 個人 | 口座:東京スター銀行(個人) | 未入力 | 口座:東京スター銀行(個人) |
| PK006 | グレイスコート目黒105 | 個人 | 口座:東京スター銀行(個人) | 未入力 | 口座:東京スター銀行(個人) |
| PK007 | EPIC東日本橋レジデンス504 | 個人 | 口座:東京スター銀行(個人) | 未入力 | 口座:東京スター銀行(個人) |
| PK008 | グランドメゾン北堀江レジデンス1410 | 個人 | 口座:三井住友信託銀行(個人) | 口座:三井住友信託銀行(個人) | 口座:三井住友信託銀行(個人) |
| PA001 | アザーレキュリオス読売ランドA | 個人 | 未入力 | 未入力 | 口座:千葉銀行(個人) |
| PA002 | エクセレンス三ツ木 | 個人 | 未入力 | 未入力 | 口座:東京スター銀行(個人) |
| PA003 | アザーレパッシオ小田急相模原 | 個人 | 未入力 | 未入力 | 口座:関西みらい銀行(個人) |
| CA001 | アザーレソラ読売ランドA | 法人 | 未入力 | 未入力 | 口座:横浜銀行(法人) |
| CA002 | リアル北久里浜パークテラスI | 法人 | 未入力 | 未入力 | 口座:スルガ銀行(法人) |
master/property_master.csv の支払元3列を表示。CSV を直接編集して埋めてください。
フォーマット例: カード:三菱UFJニコス(個人) / 口座:横浜銀行/法人 / 管理組合:直接口座振替 / 要確認
📑 経費内訳明細 (月次PDFから自動抽出) — 113件 / 累計 ¥1,779,145
| 報告月 | 物件ID | 物件名 | 号室 | 品目 | 金額 |
| 2026-05 | CA001 | アザーレ・ソラ読売ランド前 | | 定期清掃費用 | ¥8,800 |
| 2026-05 | CA002 | リアル北久里浜パークテラスⅠ | | 共用部電気料金 | ¥2,127 |
| 2026-05 | CA002 | リアル北久里浜パークテラスⅠ | | 定期清掃費用 | ¥11,000 |
| 2026-05 | CA002 | リアル北久里浜パークテラスⅠ | 202 | 契約事務手数料 | ¥67,100 |
| 2026-05 | CA002 | リアル北久里浜パークテラスⅠ | 202 | 広告料 | ¥58,000 |
| 2026-05 | PA001 | アザーレ・キュリオス読売ランド前A | | 定期清掃費用 | ¥11,000 |
| 2026-05 | PA002 | エクセレンス三ツ木 | | 定期清掃費用 | ¥8,800 |
| 2026-05 | PA002 | エクセレンス三ツ木 | 203 | 更新手数料 | ¥26,950 |
| 2026-05 | PA003 | アザーレ・パッシオ小田急相模原 | | 共用部水道料金 | ¥1,909 |
| 2026-05 | PA003 | アザーレ・パッシオ小田急相模原 | | 共用部電気料金 | ¥1,886 |
| 2026-05 | PA003 | アザーレ・パッシオ小田急相模原 | | 定期清掃費用 | ¥4,400 |
| 2026-05 | PA003 | アザーレ・パッシオ小田急相模原 | 203 | 敷金 | ¥49,500 |
| 2026-04 | CA001 | アザーレ・ソラ読売ランド前 | | 定期清掃費用 | ¥8,800 |
| 2026-04 | CA002 | リアル北久里浜パークテラスⅠ | | 共用部電気料金 | ¥1,910 |
| 2026-04 | CA002 | リアル北久里浜パークテラスⅠ | | 定期清掃費用 | ¥11,000 |
| 2026-04 | PA001 | アザーレ・キュリオス読売ランド前A | | 定期清掃費用 | ¥11,000 |
| 2026-04 | PA002 | エクセレンス三ツ木 | | 定期清掃費用 | ¥8,800 |
| 2026-04 | PA003 | アザーレ・パッシオ小田急相模原 | | 共用部電気料金 | ¥1,710 |
| 2026-04 | PA003 | アザーレ・パッシオ小田急相模原 | | 定期清掃費用 | ¥4,400 |
| 2026-03 | CA001 | アザーレ・ソラ読売ランド前 | | 定期清掃費用 | ¥8,800 |
| 2026-03 | CA002 | リアル北久里浜パークテラスⅠ | | 共用部電気料金 | ¥2,055 |
| 2026-03 | CA002 | リアル北久里浜パークテラスⅠ | | 定期清掃費用 | ¥11,000 |
| 2026-03 | CA002 | リアル北久里浜パークテラスⅠ | 103 | 契約事務手数料 | ¥66,000 |
| 2026-03 | CA002 | リアル北久里浜パークテラスⅠ | 103 | 広告料 | ¥57,000 |
| 2026-03 | CA002 | リアル北久里浜パークテラスⅠ | 103 | 短期解約違約金手数料 | ¥63,800 |
| 2026-03 | PA001 | アザーレ・キュリオス読売ランド前A | | 定期清掃費用 | ¥11,000 |
| 2026-03 | PA002 | エクセレンス三ツ木 | | 定期清掃費用 | ¥8,800 |
| 2026-03 | PA003 | アザーレ・パッシオ小田急相模原 | | 共用部水道料金 | ¥1,909 |
| 2026-03 | PA003 | アザーレ・パッシオ小田急相模原 | | 共用部電気料金 | ¥1,860 |
| 2026-03 | PA003 | アザーレ・パッシオ小田急相模原 | | 定期清掃費用 | ¥4,400 |
| 2026-02 | CA001 | アザーレ・ソラ読売ランド前 | | 定期清掃費用 | ¥8,800 |
| 2026-02 | CA001 | アザーレ・ソラ読売ランド前 | 202 | AD100 | ¥62,000 |
| 2026-02 | CA001 | アザーレ・ソラ読売ランド前 | 202 | 契約業務委託料 | ¥68,200 |
| 2026-02 | CA002 | リアル北久里浜パークテラスⅠ | | 共用部電気料金 | ¥2,315 |
| 2026-02 | CA002 | リアル北久里浜パークテラスⅠ | | 定期清掃費用 | ¥11,000 |
| 2026-02 | PA001 | アザーレ・キュリオス読売ランド前A | | 定期清掃費用 | ¥11,000 |
| 2026-02 | PA001 | アザーレ・キュリオス読売ランド前A | 202 | AD100 | ¥58,000 |
| 2026-02 | PA001 | アザーレ・キュリオス読売ランド前A | 202 | 契約業務委託料 | ¥63,800 |
| 2026-02 | PA002 | エクセレンス三ツ木 | | 定期清掃費用 | ¥8,800 |
| 2026-02 | PA002 | エクセレンス三ツ木 | 104 | 手すり撤去作業費 | ¥39,380 |
| 2026-02 | PA003 | アザーレ・パッシオ小田急相模原 | | 共用部電気料金 | ¥2,093 |
| 2026-02 | PA003 | アザーレ・パッシオ小田急相模原 | | 定期清掃費用 | ¥4,400 |
| 2026-01 | CA001 | アザーレ・ソラ読売ランド前 | | 定期清掃費用 | ¥8,800 |
| 2026-01 | CA002 | リアル北久里浜パークテラスⅠ | | 共用部電気料金 | ¥2,264 |
| 2026-01 | CA002 | リアル北久里浜パークテラスⅠ | | 定期清掃費用 | ¥11,000 |
| 2026-01 | PA001 | アザーレ・キュリオス読売ランド前A | | 定期清掃費用 | ¥11,000 |
| 2026-01 | PA002 | エクセレンス三ツ木 | | 定期清掃費用 | ¥8,800 |
| 2026-01 | PA003 | アザーレ・パッシオ小田急相模原 | | 共用部水道料金 | ¥1,909 |
| 2026-01 | PA003 | アザーレ・パッシオ小田急相模原 | | 共用部電気料金 | ¥2,042 |
| 2026-01 | PA003 | アザーレ・パッシオ小田急相模原 | | 定期清掃費用 | ¥4,400 |
| 2026-01 | PA003 | アザーレ・パッシオ小田急相模原 | 202 | AD100 | ¥58,000 |
| 2026-01 | PA003 | アザーレ・パッシオ小田急相模原 | 202 | 契約業務委託料 | ¥63,800 |
| 2026-01 | PA003 | アザーレ・パッシオ小田急相模原 | 202 | 預かり敷金 | ¥49,500 |
| 2025-12 | CA001 | アザーレ・ソラ読売ランド前 | | 定期清掃費用 | ¥8,800 |
| 2025-12 | CA002 | リアル北久里浜パークテラスⅠ | | 共用部電気料金 | ¥2,292 |
| 2025-12 | CA002 | リアル北久里浜パークテラスⅠ | | 定期清掃費用 | ¥11,000 |
| 2025-12 | PA001 | アザーレ・キュリオス読売ランド前A | | 定期清掃費用 | ¥11,000 |
| 2025-12 | PA002 | エクセレンス三ツ木 | | 定期清掃費用 | ¥8,800 |
| 2025-12 | PA003 | アザーレ・パッシオ小田急相模原 | | 共用部電気料金 | ¥2,044 |
| 2025-12 | PA003 | アザーレ・パッシオ小田急相模原 | | 定期清掃費用 | ¥4,400 |
| 2025-11 | CA001 | アザーレ・ソラ読売ランド前 | | 定期清掃費用 | ¥8,800 |
| 2025-11 | CA002 | リアル北久里浜パークテラスⅠ | | 共用部電気料金 | ¥2,093 |
| 2025-11 | CA002 | リアル北久里浜パークテラスⅠ | | 定期清掃費用 | ¥11,000 |
| 2025-11 | PA001 | アザーレ・キュリオス読売ランド前A | | 定期清掃費用 | ¥11,000 |
| 2025-11 | PA001 | アザーレ・キュリオス読売ランド前A | 202 | 更新手数料 | ¥31,900 |
| 2025-11 | PA002 | エクセレンス三ツ木 | | 定期清掃費用 | ¥8,800 |
| 2025-11 | PA003 | アザーレ・パッシオ小田急相模原 | | 共用部水道料金 | ¥1,871 |
| 2025-11 | PA003 | アザーレ・パッシオ小田急相模原 | | 共用部電気料金 | ¥1,856 |
| 2025-11 | PA003 | アザーレ・パッシオ小田急相模原 | | 定期清掃費用 | ¥4,400 |
| 2025-10 | CA001 | アザーレ・ソラ読売ランド前 | | 定期清掃費用 | ¥8,800 |
| 2025-10 | CA001 | アザーレ・ソラ読売ランド前 | 202 | 内装代 | ¥41,800 |
| 2025-10 | CA002 | リアル北久里浜パークテラスⅠ | | 共用部電気料金 | ¥2,081 |
| 2025-10 | CA002 | リアル北久里浜パークテラスⅠ | | 定期清掃費用 | ¥11,000 |
| 2025-10 | PA001 | アザーレ・キュリオス読売ランド前A | | 定期清掃費用 | ¥11,000 |
| 2025-10 | PA002 | エクセレンス三ツ木 | | 定期清掃費用 | ¥8,800 |
| 2025-10 | PA003 | アザーレ・パッシオ小田急相模原 | | 共用部電気料金 | ¥1,821 |
| 2025-10 | PA003 | アザーレ・パッシオ小田急相模原 | | 定期清掃費用 | ¥4,400 |
| 2025-09 | CA001 | アザーレ・ソラ読売ランド前 | | 定期清掃費用 | ¥8,800 |
| 2025-09 | CA001 | アザーレ・ソラ読売ランド前 | 202 | 敷金 | ¥61,000 |
| 2025-09 | CA002 | リアル北久里浜パークテラスⅠ | | 共用部電気料金 | ¥2,063 |
| 2025-09 | CA002 | リアル北久里浜パークテラスⅠ | | 定期清掃費用 | ¥11,000 |
| 2025-09 | PA001 | アザーレ・キュリオス読売ランド前A | | 定期清掃費用 | ¥11,000 |
| 2025-09 | PA001 | アザーレ・キュリオス読売ランド前A | 204 | 更新手数料 | ¥31,900 |
| 2025-09 | PA002 | エクセレンス三ツ木 | | 定期清掃費用 | ¥8,800 |
| 2025-09 | PA002 | エクセレンス三ツ木 | 102 | 共用部 照明交換 | ¥11,000 |
| 2025-09 | PA002 | エクセレンス三ツ木 | 201 | 漏水工事ホテル代 | ¥55,732 |
| 2025-09 | PA003 | アザーレ・パッシオ小田急相模原 | | 共用部水道料金 | ¥930 |
| 2025-09 | PA003 | アザーレ・パッシオ小田急相模原 | | 共用部電気料金 | ¥1,437 |
| 2025-09 | PA003 | アザーレ・パッシオ小田急相模原 | | 定期清掃費用 | ¥4,400 |
| 2025-08 | CA001 | アザーレ・ソラ読売ランド前 | | 定期清掃費用 | ¥8,800 |
| 2025-08 | CA002 | リアル北久里浜パークテラスⅠ | | 共用部電気料金 | ¥2,118 |
| 2025-08 | CA002 | リアル北久里浜パークテラスⅠ | | 定期清掃費用 | ¥11,000 |
| 2025-08 | PA001 | アザーレ・キュリオス読売ランド前A | | 定期清掃費用 | ¥11,000 |
| 2025-08 | PA002 | エクセレンス三ツ木 | | 定期清掃 | ¥8,800 |
| 2025-07 | CA001 | アザーレ・ソラ読売ランド前 | | 定期清掃費用 | ¥8,800 |
| 2025-07 | CA002 | リアル北久里浜パークテラスⅠ | | 共用部電気料金 | ¥2,167 |
| 2025-07 | CA002 | リアル北久里浜パークテラスⅠ | | 定期清掃費用 | ¥11,000 |
| 2025-07 | PA001 | アザーレ・キュリオス読売ランド前A | | 定期清掃費用 | ¥11,000 |
| 2025-07 | PA002 | エクセレンス三ツ木 | | 定期清掃 | ¥8,800 |
| 2025-06 | CA001 | アザーレ・ソラ読売ランド前 | | 定期清掃 | ¥8,800 |
| 2025-06 | CA002 | リアル北久里浜パークテラスⅠ | | 共用部電気料金 | ¥2,176 |
| 2025-06 | CA002 | リアル北久里浜パークテラスⅠ | | 定期清掃費用 | ¥11,000 |
| 2025-06 | PA001 | アザーレ・キュリオス読売ランド前A | | 定期清掃費用 | ¥11,000 |
| 2025-06 | PA002 | エクセレンス三ツ木 | | その他 | ¥4,000 |
| 2025-06 | PA002 | エクセレンス三ツ木 | | 定期清掃費用 | ¥8,800 |
| 2025-06 | PA002 | エクセレンス三ツ木 | 203 | 修繕費 | ¥66,187 |
| 2025-05 | CA001 | アザーレ・ソラ読売ランド前 | | 定期清掃 | ¥8,800 |
| 2025-05 | CA001 | アザーレ・ソラ読売ランド前 | | 水道光熱費 | ¥187 |
| 2025-05 | CA002 | リアル北久里浜パークテラスⅠ | | 共用部電気料金 | ¥2,178 |
| 2025-05 | PA001 | アザーレ・キュリオス読売ランド前A | | 定期清掃費用 | ¥11,000 |
| 2025-05 | PA001 | アザーレ・キュリオス読売ランド前A | 206 | 電気料金 | ¥393 |
| 2025-05 | PA002 | エクセレンス三ツ木 | | 定期清掃費用 | ¥8,800 |
| 2025-05 | PA002 | エクセレンス三ツ木 | 103 | 業務委託料 | ¥27,500 |
管理会社の月次PDFに記載されている経費内訳を品目単位に展開。実質手残りの「諸経費(その他)」列にすでに集計済みです。
スパイク月の中身(例: PA003 2026-01 = 預かり敷金返却 + 契約業務委託料 + AD1ヶ月)はここで分解して確認できます。
📉 異常検知履歴 (7件)
| 報告月 | 物件ID | 物件名 | 滞納 | 退去予定 | 異常検知メモ |
| 2026-04 | CA002 | リアル北久里浜パークテラスⅠ | | 202 冨井 峰明: 4/10解約 | |
| 2026-04 | PA003 | アザーレ・パッシオ小田急相模原 | | | 想定乖離 -11% |
| 2026-03 | CA002 | リアル北久里浜パークテラスⅠ | | 103 山口 祐輝: 12/18解約 | |
| 2026-02 | PK004 | グレイスコート白金110 | ⚠️ | | 想定の16% |
| 2026-01 | PA003 | アザーレ・パッシオ小田急相模原 | | | 経費比率 31% |
| 2025-12 | PA003 | アザーレ・パッシオ小田急相模原 | | | 想定乖離 -11% |
| 2025-09 | CA001 | アザーレ・ソラ読売ランド前 | | | 想定乖離 -10% |
🏠 物件別 詳細表 (ヘッダクリックでソート、物件IDクリックで月別ドリルダウン)
| 物件ID | 物件名 | 所有 | 管理 | 月数 |
満室時賃料/月 |
賃料実額/月 |
振込/月 |
組合費/月 |
諸経費/月 |
経常経費/月 |
固都税/月 |
実質手残り/月 | ローン(控除後)/月 |
年率NOI | 年率ローン(控除後) |
| CA002 | リアル北久里浜パークテラスⅠ | 法人 | リアルインベスト | 12 | ¥734,000 | ¥712,907 | ¥662,925 | ¥0 | ¥39,790 | ¥11,880 | ¥8,314 | ¥602,941 | ¥227,722 | +6.17% | +2.33% |
| PA001 | アザーレ・キュリオス読売ランド前A | 個人 | ハウスフレンド | 12 | ¥708,000 | ¥695,169 | ¥656,830 | ¥0 | ¥27,127 | ¥19,726 | ¥42,925 | ¥567,052 | ¥214,360 | +5.92% | +2.24% |
| CA001 | アザーレ・ソラ読売ランド前 | 法人 | ハウスフレンド | 12 | ¥622,000 | ¥594,495 | ¥553,394 | ¥0 | ¥28,877 | ¥13,988 | ¥35,358 | ¥475,170 | ¥157,160 | +5.26% | +1.74% |
| PA002 | エクセレンス三ツ木 | 個人 | ハウスフレンド | 12 | ¥321,000 | ¥321,000 | ¥288,093 | ¥0 | ¥26,397 | ¥604 | ¥10,066 | ¥251,025 | ¥128,556 | +7.27% | +3.72% |
| PA003 | アザーレ・パッシオ小田急相模原 | 個人 | ハウスフレンド | 9 | ¥579,000 | ¥554,448 | ¥506,343 | ¥0 | ¥31,742 | ¥7,920 | ¥7,965 | ¥458,717 | ¥101,237 | +5.45% | +1.20% |
| PK006 | グレイスコート目黒105 | 個人 | SK | 12 | ¥268,000 | ¥266,333 | ¥265,381 | ¥0 | ¥0 | ¥32,500 | ¥12,541 | ¥220,340 | ¥54,501 | +4.95% | +1.22% |
| PK008 | グランドメゾン北堀江レジデンス1410 | 個人 | ジェイズ | 12 | ¥474,300 | ¥474,275 | ¥471,175 | ¥0 | ¥0 | ¥43,342 | ¥18,858 | ¥408,974 | ¥49,786 | +4.39% | +0.53% |
| PK007 | EPIC東日本橋レジデンス504 | 個人 | SK | 12 | ¥155,000 | ¥155,000 | ¥154,047 | ¥0 | ¥0 | ¥14,900 | ¥7,308 | ¥131,839 | ¥23,143 | +4.52% | +0.79% |
| PK001 | ファーストリアルタワー新宿713 | 個人 | SK | 12 | ¥121,000 | ¥121,000 | ¥120,047 | ¥0 | ¥0 | ¥13,200 | ¥6,670 | ¥100,177 | ¥16,325 | +4.24% | +0.69% |
| PK003 | コンシェリア西新宿TOWER'S WEST 1111 | 個人 | SK | 12 | ¥265,000 | ¥265,000 | ¥264,047 | ¥0 | ¥0 | ¥37,800 | ¥14,014 | ¥212,233 | ¥13,965 | +4.76% | +0.31% |
| PK004 | グレイスコート白金110 | 個人 | SK | 12 | ¥260,000 | ¥220,095 | ¥219,143 | ¥0 | ¥0 | ¥22,400 | ¥11,137 | ¥185,606 | ¥1,654 | +4.54% | +0.04% |
| PK002 | コンシェリア西新宿TOWER'S WEST 708 | 個人 | SK | 12 | ¥250,000 | ¥247,500 | ¥246,547 | ¥0 | ¥0 | ¥37,800 | ¥14,014 | ¥194,733 | △¥3,535 | +4.41% | -0.08% |
| PK005 | グレイスコート白金309 | 個人 | SK | 12 | ¥200,000 | ¥200,000 | ¥199,047 | ¥0 | ¥0 | ¥22,400 | ¥11,137 | ¥165,510 | △¥18,442 | +4.05% | -0.45% |
| 合計 (月平均、年率はポートフォリオベース) | 153 | ¥4,957,300 | ¥4,827,222 | ¥4,607,019 | ¥0 | ¥153,933 | ¥278,460 | ¥200,307 | ¥3,974,317 | ¥966,432 | +5.20% | +1.27% |
※ 賃料実額 = PDF「合計」列 (テナント支払総額、master 月額賃料(満室想定)と直接比較可能) /
振込 = PDF「賃貸料」列 (オーナー手取り、SK/HF等の管理料控除後) /
組合費 = 区分管理費 + 修繕積立金 (master 固定値) /
諸経費 = master 諸経費(月) [駐車場/共用部 etc 月固定] + parser 経費(その他)[月次変動] + 振込手数料/
経常経費 = master/recurring_expenses.csv の口座振替・カード等 (J:COM/火災保険月割 etc) /
